
1. I nā'ōlelo o nā loina loea,ʻo Quartz Sysors Ke piʻi nei nā mea hoʻokūkū a me nā pākuʻi papa a me nā strain gauge gauge sensors e hoʻohana ana i nā papa hana mechanical and strain gauge, me ka haʻahaʻa haʻahaʻa haʻahaʻa.
2. Ua loaʻa i nā sensors a me nā stiin gaun a me Strain Gauge Gauge i ka lukuʻana i ka lukuʻana i ke alanui
3
4.ʻO ke ola o ka lawelawe a puni 3-5 mau makahiki no nā mea likeʻole.
5. Hiki i ke kaupaonaʻana ke hiki i ke kaupaona ke hiki i ka papa 2, 5 a 10 no nā naʻau āpau.
6. He maikaʻi ke kūpaʻa no nāʻike āpau ma lalo o 50km / h. Uaʻoi aku ka maikaʻi o Quartz mauʻike ma mua o 50km / h.
7.ʻAʻole i paʻiʻia nā poʻe Setartz i ka mahana,ʻoiai ke makemake nei nā mea pili'ē aʻe.
8
9. Loaʻa i nā mea e koi ai nā mea e koi i nā koina Gauin Gauge Gauge i nā koina e kau ana,ʻoiai e piʻi ana nā mea kiʻekiʻe
10. Uaʻike houʻia ke kaʻa kaʻa kaʻa no ka loaʻaʻana o ka loaʻaʻana o nā meaʻike a me nā papa pākaukau,ʻoiaiʻaʻole e loaʻa nā hanana'ē aʻe.
11
Ka hoʻohālikelikeʻana o ka hana o ka hana likeʻole o ka mea e kaupaona ana i nā sensors | ||||
Mea hoʻohālikelike | Quartz sensor (enviko) | Chortz sensor (kistler) | Bending / papa pā | Strip sensor (intercomp) |
Nā meanicika kōkua | 1.ʻO ka sensor Piezelki Piezoelectric,ʻo ka wikiwiki ka wikiwiki he 1000 mau manawa e pale ai i nā sensors Gauge 2.NiCompleplete Weal Pury Pule | 1.ʻO ka sensor Piezelki Piezoelectric,ʻo ka wikiwiki ka wikiwiki he 1000 mau manawa e pale ai i nā sensors Gauge 2.NiCompleplete Weal Pury Pule | 1.Maini hui hui pūʻia,ʻo nā mea pili pilikino a me nā papa hana i hoʻohuiʻia i nāʻano pilikino 2. keʻano o ke kū'ēʻana i ke kū'ēʻana i ka puʻuwai, i ka wā e hanaʻia ai ka leo e ikaika, e haʻi i ka mana merianicasts, a e noʻonoʻoʻo ka nui o ka hana me ka nui o ka ikaika. | Hoʻohālikelike ka naʻau kū'ē Strist Stror, i ka wā e kaumaha ai ka naʻau, e hana i ka hana mechanical, a e hōʻikeʻia ka nui o ka mīkini hana. |
Hoʻonohonoho hoʻonohonoho hoʻonohonoho | ʻO ka nui o nā Grooves ka liʻiliʻi a me ka pōʻino i ke ala alanui he nui. ʻOi aku ka liʻiliʻi o ka helu excaget ma mua o 0.1 mau mika ma kēlā me kēia ala | ʻO ka nui o nā Grooves ka liʻiliʻi a me ka pōʻino i ke ala alanui he nui. ʻOi aku ka liʻiliʻi o ka wahi ākea ma mua o 0.1 mau mika i kēlā me kēia ala. | E hoʻopau i nā mika 6 mau'āpana'āpana | ʻO ka nui o nā Grooves ka liʻiliʻi a me ka pōʻino i ke ala alanui he nui. ʻO ka pae haʻahaʻa haʻahaʻa o ka'āina ma mua o 0.1 mau mika o kēlā me kēia ala. |
Kumukūʻai | maʻamau | waiwai | Lāʻoluʻolu | waiwai |
Ka olaʻana | 3 ~ 5 mau makahiki | 3 ~ 5 mau makahiki | 1-3 mau makahiki | 3 ~ 5 mau makahiki |
Ke kaupaona nei | Helu 2,5,10 | Helu 2,5,10 | Helu 5,10 | Helu 2,5,10 |
Ctabilita ma lalo o 50km | Stablize | Stablize | ʻAi maikaʻiʻia | Stablize |
Ctability ma luna o 50km | ʻAi maikaʻiʻia | ʻAi maikaʻiʻia | Stablize | Stablize |
Nā mea e pili ana i ka pololei | nookahi | nookahi | I piliʻia e ka mahana o keʻano, e koiʻia ka hoʻonuiʻana o ka nui o ka mana o keʻano algorithm | I piliʻia e ka mahana o keʻano, e koiʻia ka hoʻonuiʻana o ka nui o ka mana o keʻano algorithm |
ʻO ke ala hoʻokūkū hoʻokūkū kaulana | ʻAʻole i piliʻia ka pānaʻi piha, ua kaupaona ke kaupaonaʻana | ʻAʻole i piliʻia ka pānaʻi piha, ua kaupaona ke kaupaonaʻana | Piha piha, hoʻonui i ka nui o nā mea i kūkuluʻia | ʻAʻole i piliʻia ka pānaʻi piha, ua kaupaona ke kaupaonaʻana |
ʻO ka hoʻokele kaʻa hoʻokele hoʻokele Abnormal | Hoʻolilo kūikawā kūikawā i loko o ka pololei seam pololei | ʻAʻohe papa hana kūpono | ʻaʻole pili | ʻAʻohe papa hana kūpono |
ʻO ka laweʻana i ka hoʻokele hoʻokele a me ka pakele | ʻO ka papaʻaina-Row Row,ʻaʻole hiki ke kiʻiʻia | ʻO ka papaʻaina-Row Row,ʻaʻole hiki ke kiʻiʻia | maʻalahi e skip | ʻO ka papaʻaina-Row Row,ʻaʻole hiki ke kiʻiʻia |
Ke kaʻina hana kikowaena | Ke kaʻina hoʻonohonoho hoʻonohonohoʻana | Ke kaʻina hoʻonohonoho hoʻonohonohoʻana | ʻO ka nininiʻana o ka intergral, nā koi haʻahaʻa haʻahaʻa | Ke kaʻina hoʻonohonoho hoʻonohonohoʻana |
Inā koiʻia ka drainage | nookahi | nookahi | pono ole | nookahi |
Inā pili paha i ka mea hoʻokele | nookahi | nookahi | Manaʻo maopopo | nookahi |
Inā pili paha i ka palekana o ke kaʻa | nookahi | nookahi | He nui ka nui o ka papa pā hale, he nui ka hopena o ka ua ma nā wahi kiʻekiʻe, a aia kahi hopena o nāʻaoʻao ma hope. | nookahi |
ʻO ka pā o ka paepae i koiʻia e pono ai | Ma lalo o 8 mau alanui i nāʻeluaʻelua, 36 a 40 mau mika | Ma lalo o 8 mau alanui ma nāʻaoʻao'elua36 a 40 mau mika | Ma lalo o 8 mau alanui i nāʻaoʻaoʻelua, 36 a 40 mau mika | Ma lalo o 8 mau alanui i nāʻaoʻaoʻelua, 36 a 40 mau mika |
ʻO ka pā o ka paepae i koiʻia e pono ai | ʻOi aku ma mua o 8 mau alanui ma nāʻaoʻaoʻelua, 50 mika | ʻOi aku ma mua o 8 mau alanui ma nāʻaoʻaoʻelua, 50 mika | ʻOi aku ma mua o 8lases ma nāʻaoʻaoʻelua, 50 mika | ʻOi aku ma mua o 8 mau alanui ma nāʻaoʻao he 50meers |
I ka hōʻuluʻuluʻana,ʻoi aku ka nui o nā solisz i ka hana ma mua o ka hana nui akāʻoi aku ka nui o nā kumukūʻai kiʻekiʻe a me ka paʻa. ʻO ka hopena kūpono e pili ana i nā pono kūpono.

Enviko telvi) co., ltd
E-mail: info@enviko-tech.com
https://www.envikottech.com
Ke keʻena chengud:ʻAʻole 2004, Papa 1, hale noho 2, No. 158, Tanmu
ʻO Hong Kong Center: 8F, Chung Wang Wang Hale, 251 San Wau Street, Hong Kong
Nā Hana Hana:ʻO ka hale 36, Jinjialinʻoihanaʻoihana, Mianyang City, Schuan State
Post Time: Jan-25-2024