Piezoelectric Accelerometer CJC2020
ʻO ka wehewehe pōkole:
Huahana Huahana
CJC2020
Nā hiʻohiʻona
1. Compact, māmā kaumaha, wale 2.8g.
2. Hiki ke piʻi ka mahana hana i 177C;
3. Paʻa lōʻihi o ka naʻau.
Nā noi
Hiki ke hoʻokomo mua ʻia, kūpono no ka nānā ʻana i nā ʻano ʻano liʻiliʻi liʻiliʻi a me nā noi kahi e pono ai ka noʻonoʻo ʻana i nā hopena hoʻouka nui.
Nā kikoʻī
| NA OIHANA DINAMIK | CJC2020 |
| ʻIkepili(±10%) | 2.8pC/g |
| Linearity ʻole | ≤1% |
| Pane pinepine (± 5%) | 2~5000Hz |
| ʻO ke alapine ʻana | 21KHz |
| ʻO ke ʻano o ka ʻili | ≤3% |
| NA OIHANA UILA | |
| Kūʻē | ≥10GΩ |
| Ka manaʻo | 400pF |
| Hoʻokumu ʻia | Kaapuni hōʻailona pili i ka pūpū |
| NA ANOAI AINA | |
| Kaulana Mahana | -55C~177C |
| palena haʻalulu | 2000g |
| Sila ʻana | Hoʻopaʻa ʻia ka epoxy |
| ʻO ke ʻano o ke koʻikoʻi kumu | 0.001 g pK/μ ʻAi |
| ʻO ke kuʻi wela wela | 0.014 g pK/℃ |
| Electromagnetic Sensitivity | 0.001 g rms/gauss |
| NA ANO KINO | |
| Kaumaha | 2.8g |
| Mea Manaʻo | Nā kristal piezoelectric |
| Hoʻonohonoho ʻike | Shear |
| Mea Hana | Kila kohu ʻole |
| Mea lako | Uea: XS14 a i ʻole XS20 |
He loea ʻo Enviko ma Weigh-in-Motion Systems no nā makahiki he 10. Ua ʻike nui ʻia kā mākou WIM sensor a me nā huahana ʻē aʻe i ka ʻoihana ITS.






