Piezoelectric Accelerometer CJC2030
ʻO ka wehewehe pōkole:
Huahana Huahana
CJC2030
Nā hiʻohiʻona
1. wth mounting screwsg, compact;
2. Insulation lōʻihi-manawa sability o ka hoailona puka.
Nā noi
ʻO ka liʻiliʻi liʻiliʻi, ʻaʻohe pono o ka mana o waho, kūpono no ke kūlana momitoring a me nā hoʻokolohua kaʻa.
Nā kikoʻī
| NA OIHANA DINAMIK | CJC2030 |
| ʻIkepili(±10%) | 2.8pC/g |
| Linearity ʻole | ≤1% |
| Pane pinepine (± 5%) | 1~5000Hz |
| ʻO ke alapine ʻana | 21KHz |
| ʻO ke ʻano o ka ʻili | ≤5% |
| NA OIHANA UILA | |
| Kūʻē | ≥10GΩ |
| Ka manaʻo | 400pF |
| Hoʻokumu ʻia | Kaapuni hōʻailona pili i ka pūpū |
| NA ANOAI AINA | |
| Kaulana Mahana | -55C~177C |
| palena haʻalulu | 2000g |
| Sila ʻana | Hoʻopaʻa ʻia ka epoxy |
| Kaumaha kumu ʻike | 0.005 g pK/μ ʻAi |
| ʻO ke kuʻi wela wela | 0.007 g pK/℃ |
| Electromagnetic Sensitivity | 0.001 g rms/gauss |
| NA ANO KINO | |
| Kaumaha | 4.9g |
| Mea Manaʻo | Nā kristal piezoelectric |
| Hoʻonohonoho ʻike | Shear |
| Mea Hana | Kila kohu ʻole |
| Mea lako | Uea: XS14 a i ʻole XS20 |
He loea ʻo Enviko ma Weigh-in-Motion Systems no nā makahiki he 10. Ua ʻike nui ʻia kā mākou WIM sensor a me nā huahana ʻē aʻe i ka ʻoihana ITS.






