Piezoelectric Accelepeter CJC2030
Kākau pōkole:
Huahana kikoʻipiop
Cjc2030


Nā hiʻohiʻona
1. ^ E Ha yM.ʻO Screwsging Screwsg, compact;
2. E noʻonoʻo pono i ka hoʻomaha hoʻomaha lōʻihi o ka hōʻailona o ka helu.
Noi
ʻO ka liʻiliʻi liʻiliʻi, pono no ka hāʻawiʻana i ka mana o waho
Nā kiko'ī
Nā hiʻohiʻona o DinaMic | CJC2030 |
Sentivices (± 10%) | 2.8PC / G |
ʻAʻole-lineartity | ≤% |
Pane pinepine (± 5%) | 1 ~ 5000Hz |
Resonant fredant | 21KHZ |
ʻO kaʻikeʻike | Ç5% |
Nāʻano uila | |
Kū kū'ē | ≥10Gω |
Hiki | 400pf |
Kāohiʻana | Hoʻokomoʻia ka inoa inoa inoa inoa i kaʻili |
Nā hiʻohiʻona kūlohelohe | |
Lumi mahalaha | -55C~ 177C |
Palena palena | 2000g |
Moe | Ua hoʻopaʻaʻiaʻo EPOXY |
Strain strain sensitivity | 0.005 g pk / μ strain |
ʻO ka nānāʻana o ka Thermal Transience | 0.007 g pk / ℃ |
ʻO kaʻikeʻoluʻolu electromagnetic | 0.001 G RMS / GUSUS |
Nā hiʻohiʻona kūlohelohe | |
Ke kaumaha | 4.9g |
Kōkua kū | ʻO nā cristsic |
Ka hoʻonohonohoʻana | Pā |
Hihia huahana | Kila kohu ʻole |
Nā HoʻohanaʻImi | Cable: xs14 a xs20 |
Ua hoʻomaʻamaʻaʻo Enviko i nā'ōnaehana kaupaona nui i loko o nā makahiki he 10 ma luna o 10 mau makahiki. Uaʻike nuiʻia ko mākou mau naʻau wim a me nā huahana'ē aʻe i loko o kānaʻoihana.