Piezoelectric Accelepeter CJC3010
Kākau pōkole:
Huahana kikoʻipiop
Cjc3010


Nā hiʻohiʻona
1
2.ʻO ka ho'āʻoʻana ma nā'āpana heʻekolu o nā orthogonalʻekolu.
3.ʻO ka hōʻoiaʻana, ka lōʻihi lōʻihi o ka paʻaʻana o ka piliʻana i kaʻike.
Noi
Liʻiliʻi liʻiliʻi, ponoʻole e hāʻawi i ka mana o waho. kūpono no keʻano loiloi model, aerospace storing.
Nā kiko'ī
Nā hiʻohiʻona o DinaMic | CJc3010 |
Sentivices (± 10%) | 12pc / g |
ʻAʻole-lineartity | ≤% |
Pane pinepine (± 5%;X-axis,Y-axis) | 1 ~ 3000Hz |
Pane pinepine (± 5%;Z-axis) | 1 ~ 6000Hz |
Resonant fredant(X-axis,Y-axis) | 14khz |
Resonant fredant(X-axis,Y-axis) | 28khz |
ʻO kaʻikeʻike | Ç5% |
Nāʻano uila | |
Kū kū'ē | ≥10Gω |
Hiki | 800pf |
Kāohiʻana | Insulation |
Nā hiʻohiʻona kūlohelohe | |
Lumi mahalaha | -55C~ 177C |
Palena palena | 2000g |
Moe | Ua hoʻopaʻaʻiaʻo EPOXY |
Strain strain sensitivity | 0,02 g pk / μ strain |
ʻO ka nānāʻana o ka Thermal Transience | 0.004 g pk / ℃ |
ʻO kaʻikeʻoluʻolu electromagnetic | 0 0 0 G RM RMS / GUSUS |
Nā hiʻohiʻona kūlohelohe | |
Ke kaumaha | 41G |
Kōkua kū | ʻO nā cristsic |
Ka hoʻonohonohoʻana | Pā |
Hihia huahana | Kila kohu ʻole |
Nā HoʻohanaʻImi | Kākau:Xs14 |
Ua hoʻomaʻamaʻaʻo Enviko i nā'ōnaehana kaupaona nui i loko o nā makahiki he 10 ma luna o 10 mau makahiki. Uaʻike nuiʻia ko mākou mau naʻau wim a me nā huahana'ē aʻe i loko o kānaʻoihana.