Piezoelectric Accelerometer CJC3010
ʻO ka wehewehe pōkole:
Huahana Huahana
CJC3010


Nā hiʻohiʻona
1. ʻO nā mea koʻikoʻi ka piezoelectric shear, ke kaumaha māmā.
2. ʻO ka hoʻāʻo ʻana i ka haʻalulu ma nā ʻāʻī orthogonal ʻekolu.
3. Insulation, lōʻihi ka paʻa o ka sensitivity output.
Nā noi
ʻO ka liʻiliʻi liʻiliʻi, ʻaʻohe pono o ka mana waho. kūpono no ka loiloi modal, aerospace structural hoʻokolohua.
Nā kikoʻī
NA OIHANA DINAMIK | CJC3010 |
ʻIkepili(±10%) | 12pC/g |
Linearity ʻole | ≤1% |
Pane pinepine (± 5%;X-axis、Y-axis) | 1~3000Hz |
Pane pinepine (± 5%;Z-axis) | 1~6000Hz |
ʻO ke alapine ʻana(X-axis、Y-axis) | 14KHz |
ʻO ke alapine ʻana(X-axis、Y-axis) | 28KHz |
ʻO ke ʻano o ka ʻili | ≤5% |
NA OIHANA UILA | |
Kūʻē | ≥10GΩ |
Ka manaʻo | 800pF |
Hoʻokumu ʻia | Hoʻomākaʻi |
NA ANOAI AINA | |
Kaulana Mahana | -55C~177C |
palena haʻalulu | 2000g |
Sila ʻana | Hoʻopaʻa ʻia ka epoxy |
ʻO ke ʻano o ke koʻikoʻi kumu | 0.02 g pK/μ ʻAi |
ʻO ke kuʻi wela wela | 0.004 g pK/℃ |
Electromagnetic Sensitivity | 0.01 g rms/gauss |
NA ANO KINO | |
Kaumaha | 41g |
Mea Manaʻo | Nā kristal piezoelectric |
Hoʻonohonoho ʻike | Shear |
Mea Hana | Kila kohu ʻole |
Mea lako | Uea:XS14 |
He loea ʻo Enviko ma Weigh-in-Motion Systems no nā makahiki he 10. Ua ʻike nui ʻia kā mākou WIM sensor a me nā huahana ʻē aʻe i ka ʻoihana ITS.