Piezoeplectric Acceletricter CJC4000 Series
Kākau pōkole:
Huahana kikoʻipiop
Cjc4000 series


Nā hiʻohiʻona
1.ʻO ka hana kiʻekiʻe kiʻekiʻe, ka hanaʻana i ka hana ma keʻano o ka hoʻohālikelikeʻana i 482 c:
2.ʻO nā mea hoʻohālikelike kaulike;
3.ʻO ka hana paʻa o nā papaʻelua-PIN 7
Noi
ʻO nā loiloi kiʻekiʻe kiʻekiʻe kiʻekiʻe-kūpono kūpono loa, i hoʻolālāʻia no nā mīkini hana a me nā mīkini hana a me nā mīkini hana e hana ai ma lalo o ka mahana
Nā kiko'ī
Nā hiʻohiʻona o DinaMic | CJc4000 | CJc4001 | CJc4002 |
ʻO ka naʻau (± 5%) | 50pc / g | 10pc / g | 100PC / G |
ʻAʻole-lineartity | ≤% | ≤% | ≤% |
Pane pinepine (± 5%) | 10 ~ 2500hz | 1 ~ 5000Hz | 10 ~ 2000hz |
Resonant fredant | 16khz | 31khz | 12khz |
ʻO kaʻikeʻike | ≤% | ≤% | ≤% |
Nāʻano uila | |||
Kū kū'ē(Ma waena o nā pua) | ≥14 | ≥14 | ≥14 |
+482 ℃ | ≥10mω | ≥10mω | ≥10mω |
Kaawalewa | ≥100mω | ≥100mω | ≥100mω |
+482 ℃ | ≥10mω | ≥10mω | ≥10mω |
Hiki | 1350pf | 725pf | 2300pf |
Kāohiʻana | Kākau inoa inoa inoa inoa inoa me kaʻili | ||
Nā hiʻohiʻona kūlohelohe | |||
Lumi mahalaha | -55C~ 482C | ||
Palena palena | 2000g | ||
Moe | ʻO Hermetic pā'ālua | ||
Strain strain sensitivity | 0.0024 G PK / μkū | 0.002 g pk / μkū | 0.002 g pk / μkū |
ʻO ka nānāʻana o ka Thermal Transience | 0 0 G PK / ℃ | 0.18 g pk / ℃ | Halikit / ℃ |
Nā hiʻohiʻona kūlohelohe | |||
Ke kaumaha | Çewg | Çewg | Ç_110g |
Kōkua kū | ʻO nā cristel kiʻekiʻe kiʻekiʻe | ||
Ka hoʻonohonohoʻana | Pā | ||
Hihia huahana | Actoel | ||
Nā HoʻohanaʻImi | Nā mea hoʻohui likeʻole;Kākau:Xs12 |
Ua hoʻomaʻamaʻaʻo Enviko i nā'ōnaehana kaupaona nui i loko o nā makahiki he 10 ma luna o 10 mau makahiki. Uaʻike nuiʻia ko mākou mau naʻau wim a me nā huahana'ē aʻe i loko o kānaʻoihana.