Piezoelectric AcceletricTric FJc4070seres
Kākau pōkole:
Huahana kikoʻipiop
CJC4070SERIES


Nā hiʻohiʻona
1,ʻoi aku ka kiʻekiʻe o ka paleʻana, haʻahaʻa strain strike
2, hoʻonohonohoʻia, me kahi kūlana lōʻihi lōʻihi
Noi
1,ʻoi aku ka nui o ka nānāʻana i ke kiʻekiʻe, kiʻekiʻe kiʻekiʻe, e anaʻia i nā wahi nui, nā pae haʻahaʻa o ka viblar kūpono
Nā kiko'ī
Nā hiʻohiʻona o DinaMic | CJC4070 | CJC40771 | CJC40772 |
ʻO ka naʻau (± 5%) | 100PC / G | 10pc / g | 50pc / g |
ʻAʻole-lineartity | ≤% | ≤% | ≤% |
Pane pinepine (± 5%) | 1 ~ 5000Hz | 1 ~ 11000Hz | 1 ~ 6000Hz |
Resonant fredant | 25khz | 48Khz | 30khz |
ʻO kaʻikeʻike | Ç5% | Ç5% | Ç5% |
Nāʻano uila | |||
Kū kū'ē(Ma waena o nā pua) | ≥10Gω | ≥10Gω | ≥10Gω |
Hiki | 3600pf | 1300pf | 3600pf |
Kāohiʻana | Insulation | ||
Nā hiʻohiʻona kūlohelohe | |||
Lumi mahalaha | -73 ℃ ~ 260 ℃ | ||
Palena palena | 5000g | 20000g | 10000g |
Moe | ʻO Hermetic pā'ālua | ||
Strain strain sensitivity | 0.002 g pk / μkū | 0.002G PK / μkū | 0.002 g pk / μkū |
ʻO ka nānāʻana o ka Thermal Transience | 0.007 g pk / ℃ | 0.007G PK / ℃ | 0.007 g pk / ℃ |
ʻO kaʻikeʻoluʻolu electromagnetic | 0.0002 g rms / gauss | 0.0002 g rms / gauss | 0.0002 g rms / gauss |
Nā hiʻohiʻona kūlohelohe | |||
Ke kaumaha | 25g | 18g | 20g |
Kōkua kū | ʻO nā cristsic | ||
Ka hoʻonohonohoʻana | Pā | ||
Hihia huahana | Kila kohu ʻole | ||
Nā HoʻohanaʻImi | Kākau:Xs15 |
Ua hoʻomaʻamaʻaʻo Enviko i nā'ōnaehana kaupaona nui i loko o nā makahiki he 10 ma luna o 10 mau makahiki. Uaʻike nuiʻia ko mākou mau naʻau wim a me nā huahana'ē aʻe i loko o kānaʻoihana.