Piezoelectric Accelepeter CJC2010
Kākau pōkole:
Huahana kikoʻipiop
Cjc2010


Nā hiʻohiʻona
1
2.ʻO nā mea hōʻailona hōʻailona paʻa, maikaʻi maikaʻi;
Noi
Pōleʻa no ka wā liʻiliʻi, thic acpecture Movie Hōʻoiaʻiʻo, e like me Mav;
Nā kiko'ī
Nā hiʻohiʻona o DinaMic | CJC20 laila |
ʻO ka naʻau (± 10%) | 12pc / g |
ʻAʻole-lineartity | ≤1% |
Pane pinepine (± 5%) | 1 ~ 6000Hz |
Resonant fredant | 32Khz |
ʻO kaʻikeʻike | ≤3% |
Nāʻano uila | |
Kū kū'ē | ≥10Gω |
Hiki | 800pf |
Kāohiʻana | Hōʻailona maʻamau me kaʻili |
Nā hiʻohiʻona kūlohelohe | |
Lumi mahalaha | -55c ~ 177c |
Palena palena | 2000g |
Moe | ʻO Hermetic pā'ālua |
Strain strain sensitivity | 0.002 G Pk / μ Strain |
ʻO ka nānāʻana o ka Thermal Transience | 0.002 g pk / ℃ |
ʻO kaʻikeʻoluʻolu electromagnetic | 0.0001 g Rms / gauss |
Nā hiʻohiʻona kūlohelohe | |
Ke kaumaha | 16G |
Kōkua kū | Piezoeptric crystal |
Ka hoʻonohonohoʻana | pā |
Hihia huahana | Kila kohu ʻole |
Nā HoʻohanaʻImi | Cable: xs14 a xs20 |
Ua hoʻomaʻamaʻaʻo Enviko i nā'ōnaehana kaupaona nui i loko o nā makahiki he 10 ma luna o 10 mau makahiki. Uaʻike nuiʻia ko mākou mau naʻau wim a me nā huahana'ē aʻe i loko o kānaʻoihana.