Piezoelectric Accelerometer CJC2010
ʻO ka wehewehe pōkole:
Huahana Huahana
CJC2010
Nā hiʻohiʻona
1. ʻO nā mea koʻikoʻi ke apo shear piezoelectric crystal, liʻiliʻi;
2. Hoʻopuka hōʻailona kūpaʻa, versatility maikaʻi;
Nā noi
He kūpono no ka nānā ʻana i ke ʻano liʻiliʻi a lahilahi, e like me ka MAV;
Nā kikoʻī
| NA OIHANA DINAMIK | CJC2010 |
| ʻIke (± 10%) | 12pC/g |
| Linearity ʻole | ≤1% |
| Pane alapine (±5%) | 1~6000Hz |
| ʻO ke alapine ʻana | 32KHz |
| ʻO ke ʻano o ka ʻili | ≤3% |
| NA OIHANA UILA | |
| Kūʻē | ≥10GΩ |
| Ka manaʻo | 800pF |
| Hoʻokumu ʻia | Hōʻailona maʻamau me ka pūpū |
| NA ANOAI AINA | |
| Kaulana Mahana | -55C~177C |
| palena haʻalulu | 2000g |
| Sila ʻana | Puke Hermetic |
| ʻO ke ʻano o ke koʻikoʻi kumu | 0.002 g pK/μ ʻAi |
| ʻO ke kuʻi wela wela | 0.002 g pK/℃ |
| Electromagnetic Sensitivity | 0.0001 g rms/gauss |
| NA ANO KINO | |
| Kaumaha | 16g |
| Mea Manaʻo | Piezoelectric kristal |
| Hoʻonohonoho ʻike | ʻāʻā |
| Mea Hana | Kila kohu ʻole |
| Mea lako | Uea: XS14 a i ʻole XS20 |
He loea ʻo Enviko ma Weigh-in-Motion Systems no nā makahiki he 10. Ua ʻike nui ʻia kā mākou WIM sensor a me nā huahana ʻē aʻe i ka ʻoihana ITS.






